| Tensão Fornecida pelo Gerador (V) | Potência Trifásica(W) | Velocidade do Vento (m/s) |
| 0,4 | ||
| 1,1 | ||
| 2,3 | ||
| 3,5 | ||
| 4,9 | ||
| 6,1 | ||
| 7,5 | ||
| 8,8 | ||
| 10,2 | ||
| 11,6 | ||
| 12 |
b) Agora considerando, A=π[1,15]² m² e ρ = 1,184 kg/m³ complete a tabela:
| Tensão Fornecida pelo Gerador (V) | Potência Trifásica(W) | Velocidade do Vento (m/s) |
| 0,4 | ||
| 1,1 | ||
| 2,3 | ||
| 3,5 | ||
| 4,9 | ||
| 6,1 | ||
| 7,5 | ||
| 8,8 | ||
| 10,2 | ||
| 11,6 | ||
| 12 |
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.