RELATÓRIO DAS CONTAS PATRIMONIAS | ||
| Descrição | Valor em R$ | Classificação |
| Capital Social | 100.000,00 | |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 73.580,00 | |
| Comissões a Pagar | 1.230,00 | |
| Empréstimos a Longo Prazo | 8.400,00 | |
| Máquinas e Equipamentos | 35.600,00 | |
| Estoque de Mercadorias | 25.000,00 | |
| Lucros Acumulados | 48.000,00 | |
| Banco Conta Corrente | 9.500,00 | |
| (-) Depreciação Acumulada | 4.900,00 | |
| Férias a Pagar | 3.500,00 | |
| Reservas Legais | 4.000,00 | |
| Fornecedores Estrangeiros | 15.000,00 | |
| Participações em Coligadas | 18.000,00 | |
| Financiamentos a Longo Prazo | 40.000,00 | |
| Duplicatas a Receber a Longo Prazo | 7.000,00 | |
| PIS a Recuperar | 10.500,00 | |
| Marcas e Patentes | 16.650,00 | |
| ICMS a Recolher | 2.800,00 | |
| Caixa | 64.240,00 | |
| Salários a Pagar | 22.740,00 | |
| Contas a Pagar no Longo Prazo | 9.500,00 | |

Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
WhatsApp: (99) 99119-3171