| Dia | Sessão (treino) | Duração (volume) | PSE | PSE da sessão | |
| Segunda-feira | Manhã | HIIT e Treino técnico | 90 | 5 | |
| Tarde | Treino tático | 90 | 2 | ||
| Terça-feira | Manhã | Treinamento resistido | 40 | 5 | |
| Tarde | — | — | — | — | |
| Quarta-feira | Manhã | HIIT e Treino técnico | 100 | 6 | |
| Tarde | Treino tático | 90 | 4 | ||
| Quinta-feira | Manhã | Treinamento resistido | 40 | 6 | |
| Tarde | — | — | — | — | |
| Sexta-feira | Manhã | HIIT e Treino técnico | 110 | 7 | |
| Tarde | Treino tático | 90 | 4 | ||
| Sábado | Manhã | Treinamento resistido | 50 | 7 | |
| Tarde | — | — | — | — | |

Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
WhatsApp: (99) 99119-3171