| MICROCICLO 1 | ||||
| Repetições | Distância | Volume total da sessão (distância total) | ||
| Segunda-feira | Sessão 1 | 4x | 80m | |
| Terça-feira | Sessão 2 | |||
| Quarta-feira | Sessão 3 | |||
| Quinta-feira | Sessão 4 | |||
| Sexta-feira | Sessão 5 | |||
| Sábado | Sessão 6 | |||
| Domingo | Descanso | — | — | — |
| Segunda-feira | Sessão 7 | |||
| Terça-feira | Sessão 8 | |||
| Quarta-feira | Sessão 9 | |||
| Quinta-feira | Sessão 10 | |||
| Sexta-feira | Sessão 11 | |||
| Sábado | Sessão 12 | |||
| Domingo | Descanso | — | — | — |
| Volume total do microciclo(distância total) | ||||

Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
WhatsApp: (99) 99119-3171